Για το συνέδριο της ΠΟΕΣΥ η Δημοσιογραφική Μεταρρύθμιση πήρε 328 ψήφους και έχει 15 έδρες Οι ψήφοι της παράταξης |
|
|
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 92 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 81 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΠΟΠΗ | 77 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ | 69 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ | 63 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΔΙΟΓΟΣ ΜΑΚΗΣ | 51 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | 49 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΜΠΡΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 46 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 44 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΝΤΕΝΙΑ | 41 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ | 39 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΤΕΛΗΣ | 35 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΣΕΛΛΑ ΟΛΓΑ | 34 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΣΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 34 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΚΕΖΑ ΛΩΡΗ | 32 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 31 | Αναπληρωμ. |
ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 31 | Αναπληρωμ. |
ΣΑΜΟΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | 27 | Αναπληρωμ. |
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 25 | Αναπληρωμ. |
ΖΗΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 24 | Αναπληρωμ. |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 22 | Αναπληρωμ. |
ΒΟΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 19 | Αναπληρωμ. |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ | 15 |
|
ΣΕΛΛΑ ΔΩΡΑ | 13 |
|
ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 11 |
|
ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 11 |
|
ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΛΛΑ | 10 |
|
ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 |
|
ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 9 |
|
ΠΕΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 9 |
|
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8 |
|
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 8 |
|
ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4 |
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 4 |
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011
15 έδρες στο συνέδριο της ΠΟΕΣΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου